Service Details:
| Part Number | MG32F02A032x1 MG32F02A064x1 MG32F02A072x1 MG32F02A132x1 |
| Dimensions | 17*17 |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | 16 |
| Brand | megawin |
| Device Core | ARM Cortex |
Service Details:
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Brand | semico |
| Device Core | ARM Cortex |
| RAM Size | 16 kB |
| Package Type | LQFP-64 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 1.2 to 5.5V |
| Program Memory Size | 8 Bit |
Service Details:
| Part Number | AT91SAM7SE256B-AU |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | 128 |
| Brand | MICROCHIP |
| Device Core | ARM7TDMI |
| RAM Size | 32 kB |
| Package Type | LQFP-128 |
Service Details:
| Part Number | PIC24FJ128GA310-I/PT |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | 100 |
| Brand | MICROCHIP |
| Device Core | PIC24F |
| RAM Size | 8kb |
Service Details:
| Part Number | ATF22V10CQZ |
| Brand | Atmel |
| Mounting Type | DIN Mount |
| Temperature Range | -40 to 85 Deg C |
| Packaging Type | Box |
| Voltage | 1.8 V |
| Application | Electronic |
Service Details:
| Part Number | PIC24FJ256GB106-I/PT |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | 64 |
| Brand | MICROCHIP |
| Device Core | PIC24F |
| Package Type | TQFP-64 |
Service Details:
| Brand | MICROCHIP |
| Number Of Pins | 56 |
| Input Voltage | 5V |
| Sensing Accuracy Range | 25 |
| Model No | PD69208MILQ-TR-LE |
| Packaging Size | QFN-56 |
| Frequency Range | 50HZ |
Service Details:
| Part Number | ATmega48A/ ATmega48PA/ATmega88A/ATmega88PA/ATmega168A//ATmega168PA//ATmega328/ATmega328PA |
| Dimensions | ATmega48A/ ATmega48PA/ATmega88A/ATmega88PA/ATmega168A//ATmega168PA//ATmega328/ATmega328PA |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | TQFP-32 |
| Brand | MICROCHIP/ ATMEL |
| Device Core | AVR |
| Package Type | TQFP |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Number | Microcontroller ATMEGA16A-PU, ATMEL Microcontroller ATMEGA128 |
| Dimensions | 48 |
| Mounting Type | SURFACE |
| Pin Count | 144 PINS |
Additional Information:
Service Details:
| Part Number | ATMEGA2560-16AU |
| Dimensions | 14*14 |
| Mounting Type | 100 TQFP |
| Pin Count | 100 |
| Brand | MICROCHIP ATMEL |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Number | ATMEL MICROCONTROLLER AT89C2051-24PU |
| Dimensions | 14*14 |
| Mounting Type | thro hole |
| Pin Count | 20 |
| Brand | MICROCHIP ATMEL |
| RAM Size | 128 X 8 |
| Package Type | 20 - DIP |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Number | PIC18F4520-I/P |
| Dimensions | 15*10 |
| Mounting Type | thru hole |
| Pin Count | 40 |
| Brand | MICROCHIP ATMEL |
| RAM Size | 1.5K x 8 |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Part Number | PIC18F6527-I/PT |
| Dimensions | 10x10 |
| Mounting Type | SURFACE |
| Pin Count | 64 |
| Brand | MICROCHIP |
| Package Type | 64 -TQFP |
Additional Information:
Service Details:
| Part Number | DSPIC33EP512MU810-I/PF DS90CR483AVJD/NOPB |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | TQFP-100 |
| Brand | MICROCHIP TEXAS INSTRUMENT |
| Device Core | dsPIC33EP DS90CR483 |
| RAM Size | 256KB |
| Package Type | TQFP-100 |
Service Details:
| Brand | MICROCHIP |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | USB Interface IC |
| Color | black |
| Bit Usage | 256k |
| Design | microchip |
| Linearity | YES |
| Memory | 256K |
Service Details:
| Interface Type | Bridge, USB to UART |
| Temperature | 85 |
| Connector Type | female |
| Model Name/Number | MCP2200-I/SS |
| Warranty | 12 months |
| Number Of Ports | 4 |