Service Details:
| Part Number | MAX312CUE+ |
| Mounting Type | SMD/SMT |
| Pin Count | 16 |
| Usage/Application | Electronics |
| Brand | Maxim |
| Device Core | ARM Cortex M4F |
| Package Type | TSSOP-16 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 85 Deg C |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Mounting Type | Din |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Number of Pins | 20 Pins |
| Voltage | 5.5 V |
| Application | Electronic |
Service Details:
| Usage/Application | Electronics |
| Brand | Maxim |
| Part Number | MAX485EPA |
| Mounting Type | DIN |
| Operating Voltage | 5V |
| Type | Non-Leaded |
| Number Of Pins | 8 Pins |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX3232CSE+ |
| Package | SOIC-Narrow-16 |
| Current | 1 mA |
| Temperature | + 70 C |
Service Details:
| Brand | maxim INTEGRATED |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX1978ETM |
| Type | Non-Leaded |
| Package | QFN-48 |
Service Details:
| Brand | maxim INTEGRATED |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX9142EKA+T |
| Type | Non-Leaded |
| Package | SOT-23-8 |
| Temperature | + 125 C |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Package | UMAX-8 |
| Voltage | 20 V |
| Number Of Pins | 8 |
| IC Pin | 8 |
| Material | Silicone |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Service Details:
| Brand | maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX489ECSD |
| Type | Non-Leaded |
| Certification | RS-422/RS-485 Interface IC |
| Package | SOIC-8 |
| Current | 20A |
Service Details:
| Brand | maxim INTEGRATED |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | DIP |
| Part Number | MAX485EPA + |
| Type | Non-Leaded |
| Design | RS-422/RS-485 Interface IC |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | DS1307ZN+ |
| Type | Non-Leaded |
| Package | SOIC-8 |
| Temperature | -40 DegreeC to +85 DegreeC |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX6412UK22+T |
| Type | Non-Leaded |
| Package | SOT-23-5 |
| Current | 20 A |
| Temperature | 85 Deg C |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Part Number | MAX1674EUA+ |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMT/SMD |
| Output Current | 120 V |
| Temperature | -40 DegreeC to +85 DegreeC |
| Frequency | 50 Hz |
| Frequency Internal Oscillator | 150 mhz |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX038CPP |
| Type | Non-Leaded |
| Color | Black |
| Number Of Pins | 20-PDIP |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Usage/Application | Electronics |
| Brand | Maxim |
| Mounting Type | Surface |
| Operating Voltage | 5 V |
| Number Of Pins | 20 Pins |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Part Number | MAX13433EESD+ |
| Mounting Type | SMD |
| Type | Non-Leaded |
| Package | SOIC-14 |
| Current | 20 mA |
| Operating Temperature Range | -40 DegreeC to +85 DegreeC |
| Input Supply Range | +3V to +5V |
Service Details:
| Brand | Maxim |
| Usage/Application | Electronics |
| Part Number | MAX13442EASA+ |
| Mounting Type | SMD |
| Type | Non-Leaded |
| Certification | RS-485 Interface I |
| Package | SOIC-8 |
| Current | 12 A |
| Temperature | 115 Deg C |
| Packaging Type | Box |
Service Details:
| Brand | maxim integrated |
| Usage/Application | Power |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX140CMH+D MAX139CMH MAX139CMH |
| Mounting Style: | SMT/SMD |
| Package/Case: | MQFP-44 |
| Operating Supply Voltage: | 2.5 V to 7 V |
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C |
| Product Type | LED Display Drivers |
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Maxim Integrated | |
| Product Category: | LED Display Drivers | |
| RoHS: | Details | |
| Series: | MAX140 | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package/Case: | MQFP-44 | |
| Operating Supply Voltage: | 2.5 V to 7 V | |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Maxim Integrated | |
| Height: | 2.2 mm (Max) | |
| Length: | 10.11 mm (Max) | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Product Type: | LED Display Drivers | |
| Factory Pack Quantity: | 96 | |
| Subcategory: | Driver ICs | |
| Width: | 10.11 mm (Max) | |
| Part # Aliases: | MAX140 | |
| Unit Weight: | 16.862 g |
Service Details:
| Brand | maxim INTEGRATED |
| Usage/Application | Electronics |
| Mounting Type | SMD |
| Part Number | MAX1489EEPD |
| Type | Non-Leaded |
| Package | PDIP-14 |